当サイトのリンクには一部プロモーションを含みますが、一切その影響は受けず、公正・中立な立場で制作しております。
DJIがアクションカメラの最新モデル 「Osmo Action 6」 を中国で先行発表しました(日本国内での正式発表は 11月18日 予定)。
現時点で判明しているスペックをまとめると、これまでのActionシリーズから一線を画す、かなり攻めたアップデートとなっています。
最大の進化ポイントは以下の3つ。
Osmo Action 6の主要アップデート(速報)
● 新しい1/1.1インチセンサーを採用(38MP)
Action 5 Pro/4の1/1.3インチから大幅アップ。暗所耐性・ダイナミックレンジの強化が期待できます。
● 世界初「可変絞り(f/2.0〜f/4.0)」搭載のアクションカメラ
アクションカメラとしては異例の可変絞り。可変絞り(f/2.0〜f/4.0)により、光量を2段分コントロール可能。ND4相当までの減光ができるため、軽い露出調整ならNDなしでも対応可能。ただし、強い日差しでは従来どおりNDフィルターが必要になる。
● 50GBの内部ストレージ
Action 4には内蔵ストレージがありませんでしたが、5 Proで32GBを搭載、そしてAction 6では一気に50GBへ増加。カードを忘れても長時間の撮影が可能になります。
6 / 5 Pro / 4 のスペック比較表(速報版)
| 仕様項目 | Osmo Action 6(中国版) | Osmo Action 5 Pro | Osmo Action 4 |
|---|---|---|---|
| センサーサイズ・種類 | 1/1.1インチ CMOS(正方形フォーマット) (新型スタックCMOS・13.5ストップダイナミックレンジ) | 1/1.3インチ CMOS (2.4μmピクセルサイズ・13.5ストップ) | 1/1.3インチ CMOS (2.4μmピクセルサイズ) |
| 静止画解像度(最大) | 7168×5376 ピクセル(約38MP) | 7296×5472 ピクセル(約40MP) | 3648×2736 ピクセル(約10MP) |
| 動画解像度・フレームレート (最高性能) | 4K(16:9)@120fps、4K(4:3/正方形)@60fps 2.7K@120fps、1080p@240fps (HDR動画: 4K/60fps対応) | 4K(16:9・4:3)@120fps 2.7K@120fps、1080p@240fps (HDR動画: 最大4K/30fps ※ナイトモード時4K/30) | 4K(16:9)@120fps、4K(4:3)@60fps 2.7K@120fps、1080p@240fps |
| レンズ絞り (F値) | 可変式(f/2.0~f/4.0) *業界初の可変絞り搭載アクションカメラ | 固定式(f/2.8) | 固定式(f/2.8) |
| 写真・動画フォーマット | 静止画: JPEG、RAW(DNG)動画: MP4(H.265/HEVC) ※H.264コーデック対応未確認 | 静止画: JPEG、RAW(DNG)動画: MP4(H.265/HEVCのみ) | 静止画: JPEG、RAW(DNG)動画: MP4(H.264/AVC・H.265/HEVC) |
| 防水性能(ハウジングなし耐水深) | 20 m (IP68) (防水ケース使用時 60 m ) | 20 m (IP68) (ケース使用時 60 m) | 18 m (IP68) (ケース使用時 60 m) |
| ストレージ(内蔵メモリ・カード) | 内蔵約50 GB microSDカード (最大1 TB対応) | 内蔵64 GB(使用可能47 GB) microSDカード (最大1 TB対応) | 内蔵メモリなし microSDカード (最大512 GB対応) |
| バッテリー容量・駆動時間 | 1セルLi-ion 1950 mAh(7.5 Wh) 最大約240分連続駆動(1080p/24fps, 屋内テスト) | 1セルLi-ion 1950 mAh(7.5 Wh) 最大約240分連続駆動(1080p/24fpsテスト値) ※Action4比 +50%長持ち | 1セルLiPo 1770 mAh(6.8 Wh) 最大約160分連続駆動(1080p/24fpsテスト値) |
| 本体ディスプレイ(サイズ・タイプ) | 前面 1.46インチ OLEDタッチ 背面 2.5インチ OLEDタッチ (高輝度:最大800–1000 nit) | 前面 1.46インチ OLEDタッチ 背面 2.5インチ OLEDタッチ (高輝度:最大1000 nit) | 前面 1.4インチ LCDタッチ 背面 2.25インチ LCDタッチ (明るさ約750 nit) |
| 耐寒性能(動作温度範囲) | -20 ℃ ~ 45 ℃ (低温環境でも安定動作) | -20 ℃ ~ 45 ℃ | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| 手ブレ補正機能 | RockSteady 3.0+ (電子手振れ補正) HorizonBalancing(水平傾き補正) HorizonSteady(水平維持)※4K対応 | RockSteady 3.0+(電子手振れ補正) HorizonBalancing(水平傾き補正) HorizonSteady(360°水平維持)※2.7Kまで | RockSteady 3.0/3.0+ HorizonBalancing(水平傾き補正) HorizonSteady(360°水平維持)※2.7Kまで |
| 接続端子 | USB Type-C(充電・データ・外部マイク入力) | USB Type-C(充電・データ・マイク) | USB Type-C(充電・データ・マイク) |
| ワイヤレス対応 | Wi-Fi 6 (802.11ax)、Bluetooth 5.1 (※Bluetooth経由でDJIマイク2台同時接続対応) | Wi-Fi 6 (802.11ax)、Bluetooth 5.1 (Bluetoothマイク最大2台対応) | Wi-Fi 5 (802.11ac)、Bluetooth 5.0 (Bluetoothマイク1台接続) |
| サイズ・重量 | 72.8×47.2×33.1 mm・149 g | 70.5×44.2×32.8 mm・146 g | 70.5×44.2×32.8 mm・145 g |
| 発売日・発売地域 | 2025年11月13日(中国国内) ※グローバル版は2025年11月18日発表予定 | 2024年9月19日(日本含む世界各国) | 2023年8月2日(日本含む世界各国) |
| メーカー公式価格(税込) | ※未定(日本未発売)※参考:中国価格 ¥2,998元(約¥66,000) | ¥55,000(スタンダードコンボ) ¥69,300(アドベンチャーコンボ) | ¥58,300(スタンダードコンボ) ¥75,900(アドベンチャーコンボ) |
※現時点の情報はリークや中国公式情報に基づいた暫定です。日本版とは異なる可能性があります。
速報まとめ
Osmo Action 6は、
「アクションカメラの限界を突破し、もはやコンパクトカメラ領域に足を踏み入れた」
と言っても過言ではないアップデートになりました。
特に 可変絞り と 大型センサー は動画制作者にとって非常に魅力的なポイント。
日本版の正式スペック公開が18日に控えているため、最新情報が入り次第この記事も更新します。
