数時間後に迫ったアップルのスペシャルイベントを前に、アップル製タブレット型PCの値段がいくらなのかが気になりつつも、現行の主な製品がどれぐらいのレートで販売されているのかをまとめてみた。
2010年1月27日の米ドル為替レート:89.13-89.71円
日米の価格はそれぞれアップルストア価格。
2010年1月27日の米ドル為替レート:89.13-89.71円
日米の価格はそれぞれアップルストア価格。
| 主な製品 | 日本円 | 米ドル | 為替レート |
| Mac Pro 8-Core | ¥358,800 | $3,299 | ¥108.76 |
| Mac Pro Quad-Core | ¥278,800 | $2,499 | ¥111.56 |
| iMac 27インチ Quad-Core | ¥198,800 | $1,999 | ¥99.44 |
| iMac 27インチ 3.06GHz | ¥168,800 | $1,699 | ¥99.35 |
| iMac 21.5インチ 3.06GHz | ¥118,800 | $1,199 | ¥99.08 |
| Mac mini 2.53GHz : 320GB | ¥84,900 | $799 | ¥106.25 |
| Mac mini 2.26GHz : 160GB | ¥62,900 | $599 | ¥105.01 |
| MacBook Air 2.13GHz | ¥178,800 | $1,799 | ¥99.38 |
| MacBook Air 1.86GHz | ¥148,800 | $1,499 | ¥99.26 |
| MacBook Pro 17インチ: 2.8GHz | ¥248,800 | $2,499 | ¥99.55 |
| MacBook Pro 15インチ: 2.8GHz | ¥228,800 | $2,299 | ¥99.52 |
| MacBook Pro 15インチ: 2.66GHz | ¥198,800 | $1,999 | ¥99.44 |
| MacBook Pro 15インチ: 2.53GHz | ¥168,800 | $1,699 | ¥99.35 |
| MacBook Pro 13インチ: 2.53GHz | ¥148,800 | $1,499 | ¥99.26 |
| MacBook Pro 13インチ: 2.26GHz | ¥118,800 | $1,199 | ¥99.08 |
| MacBook 13インチ: 2.26GHz | ¥98,800 | $999 | ¥98.89 |
全体的に99円台の製品が多いようですが、Mac Pro と Mac mini の為替レートが飛び抜けて高く設定されてますね。何か製造面での違いがあるんですかね?
あと、もっとも現行レートに近いのが MacBook の98円台。
全体を見てみると売れ筋の製品ほど円高に設定されているような気がするけど・・・。まぁ、これまでの為替レート設定から考えて110〜120円台ぐらいかなぁと予想していただけに、全体的に妥当なところでしょうかね。
さ〜てさて、今夜発表されるタブレット型デバイス。
いったいいくらになるんだろうなぁ?








